弊社近年買取り実績
収益
所在地 | 面積・構造 | 購入金額(概算) |
八王子市椚田町 | 486.05㎡・ S造平屋建(498.50㎡) | 1.46億 |
八王子市横山町 | 149.61㎡・ RC造6F(635㎡) | 7,500万 |
八王子市横山町 | 358.02㎡・ RC造7F(1480.22㎡) | 2.9億 |
目黒区八雲二丁目 | 10.88.91㎡・ RC造4F(1696.22㎡) | 9億 |
八王子市三崎町 | 19.14㎡ | 510万 |
八王子市三崎町 | 17.42㎡ | 310万 |
福生市福生 | 66.11㎡ | 1,100万 |
八王子市千人町二丁目 | 361.93㎡・ RC造4F(1090.10㎡) | 4.5億 |
八王子市子安町 | 330.4㎡・ RC造3F(743.76㎡) | 1.5億 |
八王子市三崎町 | 31.50㎡・ S造2F(49.59㎡) | 1,800万 |
八王子市旭町 | 558.64㎡・ S造4F(983.62㎡) | 6億 |
八王子市千人町二丁目 | 479.99㎡・ RC造6F(1964.8㎡) | 7.3億 |
大阪市浪速区敷津東三丁目 | 82.26㎡・ S造10F(689.72㎡) | 2.03億 |
八王子市散田町 | 304.13㎡・W造(332.07㎡) | 1.28億 |
三鷹市牟礼二丁目 | 1220.9㎡・RC造3F(①470.4㎡)(②509.93㎡) | 4.7億 |
開発
所在地 | 面積・構造 | 購入金額(概算) |
八王子市下恩方町 | 1618.28㎡ | 8,300万 |
八王子市元本郷町三丁目 | 638.16㎡ | 1億 |
日野市西平山四丁目 | 956.40㎡ | 4,800万 |
相模原市下九沢 | 2436㎡ | 1.1億 |
八王子市横川町・長房町 | 475.18㎡ | 3200万 |
八王子市東中野 | 1364.17㎡ | 1.15億 |
八王子市中野上町 | 787㎡ | 3,600万 |
相模原市緑区下九沢 | 1576.67㎡ | 7,200万 |
八王子市暁町二丁目 | 1173.19㎡ | 9,400万 |
八王子市みなみ野二丁目 | 2374.64㎡ | 3.5億 |
相模原市緑区下九沢 | 745.97㎡ | 4,000万 |
相模原市緑区下九沢 | 1420㎡ | 8,000万 |
八王子市暁町二丁目 | 473㎡ | 4,000万 |
小金井市貫井北町三丁目 | 1,446㎡ | 2.4億 |
土地・戸建・マンション
所在地 | 面積・構造 | 購入金額(概算) |
八王子市高尾町 | 461.34㎡ | 8,100万 |
八王子市石川町 | 69.51㎡ | 700万 |
八王子市川町 | 94.29㎡ | 400万 |
八王子市寺町 | 3LDK(62.85㎡) | 1,100万 |
八王子市千人町一丁目 | 2DK+1DK(68.73㎡) | 1,800万 |
八王子市美山町 | 251.23㎡ | 450万 |
八王子市石川町 | 102.86㎡ | 2,980万 |
八王子市中山 | 71.94㎡ | 400万 |
八王子市千人町二丁目 | 17.30㎡ | 450万 |
八王子市暁町二丁目 | 110.19㎡ | 3,200万 |
八王子市中野町五丁目 | 94.40㎡ | 2,380万 |
八王子市元本郷町二丁目 | 62.70㎡ | 1,600万 |
八王子市南町 | 72.96㎡ | 2,480万 |
八王子市絹ヶ丘一丁目 | 245.47㎡ | 2,500万 |
八王子台町三丁目 | 90.49㎡ | 1,500万 |
八王子市三崎町 | 49.22㎡ | 500万 |
八王子市元横山町 | 131㎡ | 2,500万 |
八王子市みつい台 | 205.49㎡ | 1,650万 |
八王子市散田町 | 297㎡・木造(195㎡) | 4,780万 |
八王子市上野町 | 152.53㎡・木造(157㎡) | 3,600万 |
八王子市七国 | 201.52㎡・木造(112.29㎡) | 3,500万 |
八王子市中野山王 | 92㎡・木造(63.2㎡) | 500万 |
八王子市中野山王 | 84.64㎡・木造(61.96㎡) | 400万 |
八王子市中野山王 | 86.41㎡・木造(61.55㎡) | 300万 |
競売物件
所在地 | 面積・構造 | 購入金額(概算) |
八王子市明神町四丁目 | 2130.81㎡・SRC造B1・6F(5691.32㎡) | 9億 |
新宿区西新宿四丁目 | 63.88㎡ | 1,800万 |
新宿区西新宿四丁目 | 38.50㎡ | 1,300万 |
八王子市東浅川 | 677㎡ | 5,200万 |
八王子市元八王子 | 125.15㎡W造2F(100.10㎡) | 1,750万 |
八王子市山田町 | 223㎡W造2F(133.85㎡) | 2600万 |
八王子市楢原町 | 127.6㎡W造(90㎡) | 653万 |
八王子市別所1丁目 | 3LDK(60.60㎡) | 1,390万 |
町田市原町6丁目 | 24.85㎡ | 1,560万 |
日野市大阪上 | 41.08㎡ | 2,134万 |
多摩市連光寺 | 65.11㎡ | 2,388万 |
杉並区浜田山三丁目 | 188.52㎡木造2F148.52㎡ | 1.1億 |
八王子市西寺方町 | 106.81㎡W造(135.62㎡/135.77㎡) | 1,955万 |
八王子市旭町 | 143.64㎡・RC造6F(684.4㎡) | 4億8万 |
グランシティ多摩永山 | 72.34㎡ 2,018万 | 2,018万 |
八王子市犬目町 | 164.07㎡・W造(132.19㎡) | 830万 |
三鷹市北野 | 288.73㎡・S造(118.02㎡) | 8,093万 |
八王子市本町 | 173.67㎡ | 3,841万 |
八王子市北野台 | 185.12㎡・W造(110.3㎡) | 1,586万 |
三鷹市下連雀二丁目 | 89.27㎡・軽量鉄骨造(64.70㎡) | 3,112万 |